
Progress Sinkronisasi Penerima BOS Per Tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 01.00 WIB
Yth. Bapak/Ibu
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan SLB
di Jawa Tengah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Pasal 3 poin 2 a, Sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus, Tersisa 1 hari lagi dalam rangka memantau dan memastikan semua sekolah telah melakukan sinkronisasi, kami umumkan persentase sekolah penerima dana BOS per Tanggal 30 Agustus 2021.
Kembali diharapkan peran aktif dari Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi mengingat sinkronisasi menggunakan Aplikasi Dapodik versi 2022 akan ditutup pada Selasa, 31 Agustus 2021 pukul 23.59 WIB
Berikut rekap 237 sekolah di Jawa Tengah yang belum melakukan sinkronisasi per-tanggal 30 Agustus 2021. Pukul 01.00 WIB
No | Kab Kota | SD | SMP | Jml Dikdas | SMA | SMK | Jumlah Dikmen | |
1 | Kab. Banjarnegara | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Kab. Banyumas | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Kab. Batang | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | Kab. Blora | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
5 | Kab. Boyolali | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
6 | Kab. Brebes | 13 | 4 | 17 | 5 | 5 | ||
7 | Kab. Cilacap | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | ||
8 | Kab. Demak | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
9 | Kab. Grobogan | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Kab. Jepara | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
11 | Kab. Karanganyar | 0 | 1 | 1 | ||||
12 | Kab. Kebumen | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
13 | Kab. Kendal | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | Kab. Klaten | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 10 | |
15 | Kab. Kudus | 22 | 22 | 0 | ||||
16 | Kab. Magelang | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Kab. Pati | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Kab. Pekalongan | 3 | 3 | 0 | ||||
19 | Kab. Pemalang | 0 | 5 | 5 | ||||
20 | Kab. Purbalingga | 3 | 3 | 0 | ||||
21 | Kab. Purworejo | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
22 | Kab. Rembang | |||||||
23 | Kab. Semarang | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
24 | Kab. Sragen | 19 | 1 | 20 | 3 | 4 | 7 | |
25 | Kab. Sukoharjo | 1 | 1 | 0 | ||||
26 | Kab. Tegal | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
27 | Kab. Temanggung | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
28 | Kab. Wonogiri | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Kab. Wonosobo | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
30 | Kota Magelang | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
31 | Kota Pekalongan | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Kota Salatiga | 0 | 1 | 1 | ||||
33 | Kota Semarang | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | |
34 | Kota Surakarta | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
35 | Kota tegal | |||||||
Grand Total | 89 | 57 | 146 | 26 | 65 | 91 |
Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam Satu Data,