DATA GURU BERDASARKAN USIA
PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2010
SUMBER DATA DARI SIM NUPTK TAHUN 2010
BASIS KAB/KOTA <=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 57 58 59 60 >60 JUMLAH
CILACAP - KAB. 60 1.134 1.932 1.718 2.301 4.537 3.195 1.757 347 210 145 224 250 395 18.205
BANYUMAS - KAB. 29 955 2.179 2.137 2.676 5.178 3.685 2.017 377 318 265 278 283 223 20.600
PURBALINGGA - KAB. 29 922 1.196 917 1.347 1.891 1.798 1.009 194 155 133 139 73 26 9.829
BANJARNEGARA - KAB. 17 910 1.558 1.267 1.520 2.153 2.054 1.235 249 217 175 147 139 60 11.701
KEBUMEN - KAB. 34 796 1.815 1.665 2.132 5.083 2.859 1.828 320 249 208 241 226 327 17.783
PURWOREJO - KAB. 6 556 1.111 1.089 1.481 2.736 2.602 1.819 439 332 226 99 47 86 12.629
WONOSOBO - KAB. 23 782 1.226 1.026 1.287 1.595 1.649 959 229 184 139 110 105 58 9.372
MAGELANG - KAB. 7 197 518 538 838 1.370 1.555 1.147 250 235 158 141 128 103 7.185
BOYOLALI - KAB. 22 457 1.027 970 1.542 2.817 2.733 1.692 340 286 225 240 232 295 12.878
KLATEN - KAB. 14 449 1.113 1.011 1.442 2.289 3.228 2.261 489 495 297 338 346 440 14.212
SUKOHARJO - KAB. 14 203 716 711 974 1.921 1.623 882 170 158 120 156 146 215 8.009
WONOGIRI - KAB. 29 621 1.183 1.103 1.590 2.638 2.761 1.611 337 337 284 270 250 461 13.475
KARANGANYAR - KAB. 6 344 962 975 1.605 3.419 2.276 1.272 248 238 177 176 196 290 12.184
SRAGEN - KAB. 44 917 1.912 1.577 2.061 3.464 3.121 2.038 351 336 238 267 270 323 16.919
GROBOGAN - KAB. 35 808 1.218 1.043 1.243 2.010 1.923 1.161 309 232 229 228 155 148 10.742
BLORA - KAB. 9 324 759 664 994 1.555 1.447 752 115 98 83 69 50 83 7.002
REMBANG - KAB. 16 587 811 635 845 2.109 1.557 717 147 103 79 60 65 53 7.784
PATI - KAB. 27 664 1.410 1.121 1.858 3.228 3.059 1.494 249 184 149 163 151 162 13.919
KUDUS - KAB. 9 393 646 433 815 1.555 1.737 889 163 111 106 77 73 99 7.106
JEPARA - KAB. 17 346 736 627 844 1.561 1.208 581 106 100 65 79 64 100 6.434
DEMAK - KAB. 42 1.064 1.350 1.053 1.363 2.383 1.831 962 196 138 122 113 107 104 10.828
SEMARANG - KAB. 29 633 1.376 978 1.460 2.561 2.300 1.178 241 227 185 152 115 175 11.610
TEMANGGUNG - KAB. 31 673 983 732 1.060 1.927 1.526 1.075 250 184 120 124 97 72 8.854
KENDAL - KAB. 45 921 1.622 1.319 1.619 2.439 2.148 1.129 246 161 165 172 122 173 12.281
BATANG - KAB. 18 622 967 717 898 1.366 1.460 862 173 156 111 93 63 65 7.571
PEKALONGAN - KAB. 43 992 1.536 967 1.251 1.840 1.768 796 166 149 116 99 71 56 9.850
PEMALANG - KAB. 17 1.005 1.920 1.560 1.936 2.582 2.214 1.294 218 179 166 181 159 75 13.506
TEGAL - KAB. 38 481 1.214 1.002 1.448 2.127 1.997 1.039 185 159 105 105 104 120 10.124
BREBES - KAB. 34 942 1.854 1.569 2.074 2.943 2.877 1.654 414 335 245 206 64 82 15.293
MAGELANG - KOTA 2 109 391 379 536 716 807 538 114 76 67 61 72 109 3.977
SURAKARTA - KOTA 19 528 1.533 1.414 1.814 3.730 2.520 1.425 246 196 172 157 176 293 14.223
SALATIGA - KOTA 11 203 441 420 604 764 703 425 67 73 59 40 30 49 3.889
SEMARANG - KOTA 46 1.214 2.942 2.615 3.309 4.501 3.765 2.289 437 348 322 289 240 472 22.789
PEKALONGAN - KOTA 4 187 454 396 555 880 653 367 51 45 33 35 28 68 3.756
TEGAL - KOTA 2 125 446 494 604 1.179 827 446 82 67 41 36 41 102 4.492
JUMLAH 828 22.064 43.057 36.842 49.926 85.050 73.466 42.600 8.515 7.071 5.530 5.365 4.738 5.962 391.014
BASIS KAB/KOTA <=20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 57 58 59 60 >60 JUMLAH
TK 183 3.175 5.243 4.852 5.527 6.803 4.328 2.151 372 276 244 226 199 424 34.003
SD 322 13.356 17.521 10.816 17.928 38.927 43.307 27.344 6.366 5.287 4.014 3.844 3.197 2.271 194.500
SMP 148 2.724 10.651 10.961 15.406 23.778 15.941 7.258 978 850 759 830 882 1.683 92.849
SLB 5 79 140 124 190 410 311 173 12 12 5 8 6 13 1.488
SMA 62 1.074 4.317 4.762 5.636 8.263 5.539 3.364 478 365 268 249 244 623 35.244
SMK 108 1.656 5.185 5.327 5.239 6.869 4.040 2.310 309 281 240 208 210 948 32.930
JUMLAH 828 22.064 43.057 36.842 49.926 85.050 73.466 42.600 8.515 7.071 5.530 5.365 4.738 5.962 391.014
LPMP JAWA TENGAH @ 2010